Appleは先週、オンラインでイベントを開催しM1チップ搭載の新型iMacを発表しました。以前からiPhone12やiPad Proが最も安く買える国のランキングを作っていたnukeniが、「新型iMacを最も安く買える国」の格付けを公開しました。
日本は8-Core GPU 512GBモデルを5番目に安く買える国
各国のApple公式Webサイトに表記されている新型iMacの税込販売価格を徹底比較したランキングがnukeniにより公開されました。
2021年4月27日17時現在(表示価格は為替レートによって変動)の24インチiMacの販売価格一覧表は以下のとおりです。
日本は8-Core GPU 512GBモデルを5番目に安く買える国、7-Core GPU 256GBモデル/8-Core GPU 256GBモデルを6番目に安く国であることがわかっています。
7-Core GPU 256GB | 8-Core GPU 256GB | 8-Core GPU 512GB | |||
---|---|---|---|---|---|
香港 | ¥139,404 | 香港 | ¥160,317 | 香港 | ¥181,230 |
アメリカ | ¥140,564 | アメリカ | ¥162,206 | アメリカ | ¥183,848 |
マレーシア | ¥147,808 | マレーシア | ¥170,247 | マレーシア | ¥192,387 |
タイ | ¥147,982 | タイ | ¥172,128 | タイ | ¥196,275 |
シンガポール | ¥150,890 | シンガポール | ¥175,372 | 日本 | ¥199,800 |
日本 | ¥154,800 | 日本 | ¥177,800 | シンガポール | ¥199,853 |
台湾 | ¥155,007 | 台湾 | ¥178,316 | 台湾 | ¥201,626 |
アメリカ | ¥156,688 | アメリカ | ¥180,818 | アメリカ | ¥204,949 |
オーストラリア | ¥160,180 | オーストラリア | ¥185,485 | アラブ首長国連邦 | ¥210,292 |
カナダ | ¥160,526 | アラブ首長国連邦 | ¥185,549 | カナダ | ¥210,718 |
Source:nukeni
(lexi)
からの記事と詳細 ( 新型iMacを最も安く買える国とは?税込価格を徹底比較 - iPhone Mania )
https://ift.tt/3gFXXQy
No comments:
Post a Comment